
New World Berufeliste
Anaraug | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Kochkunst | 200 | |||
Andrastar | ![]() | Kochkunst | 200 | X | X |
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | ||
![]() | Tischlerei | 200 | |||
Bolaiel | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Ingenieurskunst | 200 | X | X | |
![]() | Juwelenschleifen | 200 | |||
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | ||
Graax | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Ingenieurskunst | 200 | X | X | |
![]() | Juwelenschleifen | 200 | |||
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | X | |
![]() | Tischlerei | 200 | |||
![]() | Waffenschmiedekunst | 200 | X | X | |
Grisadine | ![]() | Kochkunst | 200 | ||
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | X | |
Hideom | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Juwelenschleifen | 200 | X | X | |
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
Julischka | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Ingenieurskunst | 200 | X | X | |
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
ofnoTBB | ![]() | Kochkunst | 200 | ||
Olenna Valar | ![]() | Kochkunst | 200 | ||
Perlie | ![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | X |
![]() | Waffenschmiedekunst | 200 | X | X | |
Rompita | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Ingenieurskunst | 200 | X | X | |
![]() | Juwelenschleifen | 200 | X | X | |
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | X | |
![]() | Tischlerei | 200 | X | X | |
![]() | Waffenschmiedekunst | 200 | X | X | |
Skullgrapper | ![]() | Kochkunst | 200 | ||
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | ||
Stinkepfote | ![]() | Kochkunst | 200 | X | |
Viviann | ![]() | Arkana | 200 | X | X |
![]() | Ingenieurskunst | 200 | X | X | |
![]() | Juwelenschleifen | 200 | X | X | |
![]() | Kochkunst | 200 | X | X | |
![]() | Rüstungsschmiedekunst | 200 | X | X | |
![]() | Tischlerei | 200 | X | X |
Herstellungsberufe
Beruf | Anzahl |
---|---|
Arkana | 10 |
Ingenieurskunst | 7 |
Juwelenschleifen | 7 |
Kochkunst | 15 |
Rüstungsschmiedekunst | 9 |
Tischlerei | 7 |
Waffenschmiedekunst | 5 |
Alle Berufe
Beruf | Anzahl |
---|---|
3 | |
Angeln | 8 |
Arkana | 10 |
Bergbau | 10 |
Erntearbeit | 10 |
Holzfällerei | 8 |
Holzverarbeitung | 11 |
Ingenieurskunst | 7 |
Juwelenschleifen | 7 |
Kochkunst | 15 |
Lederverarbeitung | 11 |
Rüstungsschmiedekunst | 9 |
Schmelzen | 13 |
Spurenlesen und Häuten | 9 |
Steinmetzkunst | 12 |
Tischlerei | 7 |
Waffenschmiedekunst | 5 |
Weberei | 10 |